
Reference: HSK63FFK
Brand: NAMICAM
Reference: HSK63FFK
Brand: NAMICAM
Reference: ISO30FK
Brand: NAMICAM
Reference: KB045080158005
Brand: NAMICAM
Reference: KB04250650063
Brand: NAMICAM
Reference: DCB2808063
Brand: NAMICAM
Reference: ER32-8
Brand: NAMICAM
Reference: HSK63F-ER32-70L
Brand: NAMICAM
Reference: ISO30-ER32-50L
Brand: NAMICAM
Reference: OZ25B_10H
Brand: NAMICAM
Reference: KB042556063087
Brand: NAMICAM
Reference: KB042855015165
Brand: NAMICAM
Reference: SK40FKB
Brand: NAMICAM
Reference: LED3W24V400mm
Brand: NAMICAM
Reference: DIN30FKB
Brand: NAMICAM
Reference: BT40FKW
Brand: NAMICAM
Spiral cutter VHM Milling Cutter V406XB
Number of blades Z=4/ 5/ 6
Cutters with X-tremeBlue coating
Carbide – Premium Micrograin
Designed for processing solid wood, especially hard and fibrous.
Feed rate 4-15 m/min at 18,000 – 24,000 RPM. Finishing.
Very quiet operation.
Diameter (D)
Cutting length (L1)
Total length (L)
Milling Diameter (s)
Number of Cutting Edges (Z)
D | L1 | L | s | Z | Art. Nr P/P |
6 | 20 | 65 | 6 | 4 | V406.060.020.065XB |
8 | 22 | 65 | 8 | 4 | V406.080.022.065XB |
8 | 32 | 80 | 8 | 4 | V406.080.032.080XB |
10 | 32 | 80 | 12 | 5 | V406.100.032.080XB |
10 | 42 | 90 | 12 | 5 | V406.100.042.080XB |
12 | 32 | 80 | 12 | 5 | V406.120.032.080XB |
12 | 42 | 90 | 12 | 5 | V406.120.042.090XB |
12 | 52 | 100 | 12 | 5 | V406.120.052.100XB |
14 | 42 | 90 | 14 | 5 | V406.140.042.090XB |
14 | 52 | 100 | 14 | 5 | V406.140.052.100XB |
16 | 32 | 80 | 16 | 5 | V406.160.032.080XB |
16 | 42 | 90 | 16 | 5 | V406.160.042.090XB |
16 | 52 | 100 | 16 | 5 | V406.160.052.100XB |
16 | 62 | 110 | 16 | 5 | V406.160.062.110XB |
16 | 72 | 120 | 16 | 5 | V406.160.072.120XB |
18 | 52 | 100 | 18 | 5 | V406.180.052.100XB |
18 | 72 | 120 | 18 | 5 | V406.180.072.120XB |
20 | 52 | 100 | 20 | 5 | V406.200.052.100XB |
20 | 72 | 120 | 20 | 5 | V406.200.072.120XB |
20 | 85 | 130 | 20 | 5 | V406.200.085.130XB |
20 | 100 | 150 | 20 | 5 | V406.200.100.150XB |
25 | 85 | 130 | 25 | 5 | V406.250.085.130XB |
25 | 100 | 150 | 25 | 5 | V406.250.100.150XB |
25 | 130 | 180 | 25 | 5 | V406.250.100.180XB |
30 | 80 | 140 | 25 | 6 | V406.300.080.140XB |
30 | 100 | 160 | 25 | 6 | V406.300.100.160XB |
30 | 120 | 180 | 25 | 6 | V406.300.120.180XB |
30 | 150 | 210 | 25 | 6 | V406.300.150.210XB |
Reference: HMBV807.160.035.080XB
Brand: NAMICAM
Reference: V203.060.022.065XB
Brand: NAMICAM
Spiral cutter VHM Milling Cutter V406XB
Number of blades Z=4/ 5/ 6
Cutters with X-tremeBlue coating
Carbide – Premium Micrograin
Designed for processing solid wood, especially hard and fibrous.
Feed rate 4-15 m/min at 18,000 – 24,000 RPM. Finishing.
Very quiet operation.
check_circle
check_circle