Artikel-Nr.: HSK63FFK
Marke: NAMICAM
Artikel-Nr.: HSK63FFK
Marke: NAMICAM
Artikel-Nr.: ISO30FK
Marke: NAMICAM
Artikel-Nr.: KB045080158005
Marke: NAMICAM
Artikel-Nr.: KB04250650063
Marke: NAMICAM
Artikel-Nr.: ER32-8
Marke: NAMICAM
Artikel-Nr.: HSK63F-ER32-70L
Marke: NAMICAM
Artikel-Nr.: ISO30-ER32-50L
Marke: NAMICAM
Artikel-Nr.: KB042855015165
Marke: NAMICAM
Artikel-Nr.: OZ25B_10H
Marke: NAMICAM
Artikel-Nr.: DIN30FKB
Marke: NAMICAM
Artikel-Nr.: DCB2808063
Marke: NAMICAM
Artikel-Nr.: SK40FKB
Marke: NAMICAM
Artikel-Nr.: BT40FKW
Marke: NAMICAM
Artikel-Nr.: MSP01
Marke: NAMICAM
Artikel-Nr.: LED3W24V400mm
Marke: NAMICAM
VHM Spiralnutfräser, MADE in Europe
Premium-Hartmetall-Mikroverstärkung
Fräser mit 2-schneidig, mit X-tremeBlue-Beschichtung für mehr lange Lebensdauer des Werkzeugs. Für CNC-Maschinen und für tragbare Fräsen. Für Holz- und Kunststoffmaterialien.
Vorschubgeschwindigkeit: 3-12 m/min von 18 000 - 24 000 U/min. Finishing-Vorgang.
Durchmesser (D)
Schneidlänge (L1)
Gesamtlänge (L)
Fräsdurchmesser (s)
Anzahl Schneiden (Z)
● Längere Lebensdauer durch die spezielle Beschichtung, die eine hohe Verschleiß- und Abriebfestigkeit ermöglicht
● Niedrigere Bearbeitungstemperatur dank der Reduzierung der Reibung, die der Fräser mit dem Diamantpulver erzielt
● Größere Glätte des Spänes, dadurch weniger Haftung für Abfälle und Klebstoffe, die für Ihren Fräser und Ihre Arbeit schädlich sind
● Besserer Abschluss auf der Oberseite der Platte, mit Abwärtsabgang
● Verlängerte Lebensdauer bis zu 4 mal mehr Standzeit
D | L1 | L | s | Z | Art. Nr P/Pos |
6 | 22 | 65 | 6 | 2 | V201.060.022.065XB |
6,35 (1/4”) | 25,4 (1”) | 63,5 (2 1/2”) | 6,35 (1/4”) | 2 | V201.063.025.064XB |
8 | 22 | 70 | 8 | 2 | V201.080.022.070XB |
8 | 32 | 80 | 8 | 2 | V201.080.032.080XB |
9,52 (3/8”) | 25,4 (1”) | 76,2 (3”) | 9,52 (3/8”) | 2 | V201.095.025.076XB |
9,52 (3/8”) | 32,0 (1 1/4”) | 76,2 (3”) | 9,52 (3/8”) | 2 | V201.095.032.076XB |
10 | 32 | 80 | 10 | 2 | V201.100.032.080XB |
10 | 42 | 90 | 10 | 2 | V201.100.042.090XB |
10 | 52 | 100 | 10 | 2 | V201.100.052.100XB |
12 | 32 | 80 | 12 | 2 | V201.120.032.080XB |
12 | 42 | 90 | 12 | 2 | V201.120.042.090XB |
12 | 52 | 100 | 12 | 2 | V201.120.052.100XB |
12,7 (1/2”) | 25,4 (1”) | 76,2 (3”) | 12,7 (1/2”) | 2 | V201.127.025.076XB |
12,7 (1/2”) | 35,0 (1 3/8”) | 76,2 (3”) | 12,7 (1/2”) | 2 | V201.127.035.076XB |
12,7 (1/2”) | 44,4 (1 3/4”) | 88,9 (3 1/2”) | 12,7 (1/2”) | 2 | V201.127.044.089XB |
16 | 32 | 80 | 16 | 2 | V201.160.032.080XB |
16 | 42 | 90 | 16 | 2 | V201.160.042.090XB |
16 | 52 | 100 | 16 | 2 | V201.160.052.100XB |
16 | 62 | 110 | 16 | 2 | V201.160.062.110XB |
16 | 72 | 120 | 16 | 2 | V201.160.072.120XB |
20 | 52 | 100 | 20 | 2 | V201.200.052.100XB |
20 | 72 | 120 | 20 | 2 | V201.200.072.120XB |
20 | 85 | 130 | 20 | 2 | V201.200.085.130XB |
20 | 100 | 150 | 20 | 2 | V201.200.100.150XB |
Artikel-Nr.: HMBV807.030.012.050XB
Marke: NAMICAM