Artikel-Nr.: HSK63FFK
Marke: NAMICAM
Artikel-Nr.: HSK63FFK
Marke: NAMICAM
Artikel-Nr.: KB045080158005
Marke: NAMICAM
Artikel-Nr.: ISO30FK
Marke: NAMICAM
Artikel-Nr.: DCB2808063
Marke: NAMICAM
Artikel-Nr.: KB04250650063
Marke: NAMICAM
Artikel-Nr.: ER32-8
Marke: NAMICAM
Artikel-Nr.: HSK63F-ER32-70L
Marke: NAMICAM
Artikel-Nr.: ISO30-ER32-50L
Marke: NAMICAM
Artikel-Nr.: OZ25B_10H
Marke: NAMICAM
Artikel-Nr.: SK40FKB
Marke: NAMICAM
Artikel-Nr.: KB042556063087
Marke: NAMICAM
Artikel-Nr.: KB042855015165
Marke: NAMICAM
Artikel-Nr.: L301D20ET025FL25
Marke: II-VI Incorporated
Artikel-Nr.: DIN30FKB
Marke: NAMICAM
Artikel-Nr.: LED3W24V400mm
Marke: NAMICAM
ECMA-C10401GS 100 W
EINGANG 110VAC 0,90A AIs
LEISTUNG 3000 U/min 0,32 Nm
Inkrementell, 20-Bit
Rahmen 40 mm, Schaft 8 mm
Motor Spezifikation
| Model | ECMA-C10401GS |
| Product Name | Electronic Commutation Motor |
| Servo Type | AC Servo |
| Name of the Series | A2 |
| Rated Voltage | 220V |
| Encoder Type | Incremental, 20-bit |
| Motor Frame Size | 40mm |
| Type of Shaft Diameter and Oil Seal | Keyway w/o Brake with Oil Seal |
| Shaft Diameter | S=8mm |
| Rated Power Output | 100W |
| Rated torque (N-m)*1 | 0.32 |
| Max. torque (N-m) | 0.96 |
| Rated Speed | 3000 rpm |
| Max. speed | 5000 rpm |
| Rated current (A) | 0.9 |
| Max. current (A) | 2.7 |
| Power rating (kW/s)(without brake) | 27.7 |
| Rotor moment of inertia(× 10 -4 kg.m2 ) (without brake) | 0.037 |
| Mechanical time constant(ms) (without brake) | 0.75 |
| Torque constant-KT (N-m/A) | 0.36 |
| Voltage constant-KE (mV/(r/min)) | 13.6 |
| Armature resistance (Ohm) | 9.3 |
| Armature inductance (mH) | 24 |
| Electrical time constant (ms) | 2.58 |
| Insulation class | Class A (UL), Class B (CE) |
| Insulation resistance | > 100 M ohm, DC 500 V |
| Insulation strength | AC 1500V, 60 sec |
| Weight (kg) (without brake) | 0.5 Kg |
| Max. radial shaft load (N) | 78.4 |
| Max. thrust shaft load (N) | 39.2 |
| Vibration grade (μm) | 15 |
| Operating temperature | 0~40 degree centigrade |
| Storage temperature | -10~80 degree centigrade |
| Operating humidity | 20% to 90% RH (non-condensing) |
| Storage humidity | 20% to 90% RH (non-condensing) |
| Vibration capacity | 2.5G |
| IP Rating | IP65 |
| Approvals | CE UL |
ECMA-C10401GS 100 W
EINGANG 110VAC 0,90A AIs
LEISTUNG 3000 U/min 0,32 Nm
Inkrementell, 20-Bit
Rahmen 40 mm, Schaft 8 mm
check_circle
check_circle