Artikel-Nr.: HSK63FFK
Marke: NAMICAM
Artikel-Nr.: HSK63FFK
Marke: NAMICAM
Artikel-Nr.: KB045080158005
Marke: NAMICAM
Artikel-Nr.: ISO30FK
Marke: NAMICAM
Artikel-Nr.: DCB2808063
Marke: NAMICAM
Artikel-Nr.: KB04250650063
Marke: NAMICAM
Artikel-Nr.: ER32-8
Marke: NAMICAM
Artikel-Nr.: HSK63F-ER32-70L
Marke: NAMICAM
Artikel-Nr.: ISO30-ER32-50L
Marke: NAMICAM
Artikel-Nr.: OZ25B_10H
Marke: NAMICAM
Artikel-Nr.: SK40FKB
Marke: NAMICAM
Artikel-Nr.: KB042556063087
Marke: NAMICAM
Artikel-Nr.: KB042855015165
Marke: NAMICAM
Artikel-Nr.: L301D20ET025FL25
Marke: II-VI Incorporated
Artikel-Nr.: LED3W24V400mm
Marke: NAMICAM
Artikel-Nr.: DIN30FKB
Marke: NAMICAM
Motor Specifications
| Model | ECMA-C20807SS |
| Name of the series | B2 |
| Rated Voltage | 220V |
| Encoder Type | Incremental, 17-bit |
| Motor Frame Size | 80mm |
| Type of Shaft Diameter and Oil Seal | Keyway(with fixed screw holes) with Brake with Oil Seal |
| Shaft Diameter | S=19mm |
| Rated Power Output | 750W |
| Rated torque (N-m)*1 | 2.39 |
| Max. torque (N-m) | 7.16 |
| Rated Speed | 3000 rpm |
| Max. speed | 5000 rpm |
| Rated current (A) | 5.1 |
| Max. current (A) | 15.3 |
| Torque constant-KT (N-m/A) | 0.47 |
| Voltage constant-KE (mV/(r/min)) | 17.2 |
| Armature resistance (Ohm) | 0.42 |
| Armature inductance (mH) | 3.53 |
| Electrical time constant (ms) | 8.36 |
| Insulation class | Class A (UL), Class B (CE) |
| Insulation resistance | > 100 M ohm, DC 500 V |
| Insulation strength | AC 1500V, 60 sec |
| Weight (kg) (with brake) | 3.8 Kg |
| Max. radial shaft load (N) | 245 |
| Max. thrust shaft load (N) | 98 |
| Power rating (kW/s) (with brake) | 48.4 |
| Rotor inertia (× 10-4kg.m2) (with brake) | 1.18 |
| Mechanical constant (ms) (with brake) | 0.65 |
| Brake holding torque [Nt-m (min)] | 2.5 |
| Brake power consumption(at 20 °C) [W] | 8.2 |
| Brake release time [ms (Max)] | 10 |
| Brake pull-in time [ms (Max)] | 70 |
| Vibration grade (μm) | 15 |
| Operating temperature | 0~40 degree centigrade |
| Storage temperature | -10~80 degree centigrade |
| Operating humidity | 20% to 90% RH (non-condensing) |
| Storage humidity | 20% to 90% RH (non-condensing) |
| Vibration capacity | 2.5G |
| IP Rating | IP65 |
| Approvals | CE UL |
Artikel-Nr.: ASD-B2-0721-B
Marke: Delta Electronics
Artikel-Nr.: ASDCNUS0A08
Marke: Delta Electronics
Artikel-Nr.: ASDBCAPW0303
Marke: NAMICAM
Artikel-Nr.: ASDBCAEN0005
Marke: NAMICAM
check_circle
check_circle